Unisciti a noi
Ottieni sconti esclusivi, buoni e promozioni in anteprima!
E.ROI SRL - P. IVA 02723490997
Barre portatutto Geo 3
Barre portatutto Geo 3
Per auto con tetti larghi
Lunghezza barra telescopica da 111 cm a 132 cm
Chiusura con chiave antifurto
Barre con guaine in materiale antiurto e terminali in nylon ultraresistente
Sezione: 60xH25mm
Materiale: Acciaio zincato
Colore: Nero
Carico: 75 Kg
Escluso Kit
Made in Italy
OMOLOGATE TUV-GS
DIFFICOLTA' CON IL MONTAGGIO
AIUTATI CON IL NOSTRO VIDEO
Tutte le barre portatutto, portasci, kit e staffe per le barre portatutto hanno una specifica compatibilità con marca, modelli e versioni di auto e veicoli. Questi sono indicati nella scheda prodotto e nella sezione delle compatibilità auto, ma qualora volessi avere la sicurezza dell'adattabilità ti invitiamo a contattarci senza problemi
GeV è una società presente da più di 50 anni sul mercato degli accessori auto, specializzata in: portasci, barre portatutto e portapacchi, ma anche in altri accessori come le calze da neve.
| Marca | Modello | Anno |
|---|---|---|
| SKODA | Enyaq | 2024 |
| SKODA | Enyaq | 2023 |
| FORD | Kuga | 2024 |
| FORD | Kuga | 2023 |
| AUDI | Q5 | 2024 |
| AUDI | Q5 | 2023 |
| AUDI | Q3 | 2024 |
| AUDI | Q3 | 2023 |
| MERCEDES | GLE | 2023 |
| VOLKSWAGEN | ID.4 | 2021 |
| VOLKSWAGEN | ID.4 | 2020 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2022 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2021 |
| AUDI | Q8 e-tron | 2023 |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022 |
| AUDI | Q8 e-tron | 2021 |
| AUDI | Q8 e-tron | 2020 |
| AUDI | Q8 e-tron | 2019 |
| CITROEN | C5 X | 2023 |
| CITROEN | C5 X | 2022 |
| CITROEN | C5 X | 2021 |
| VOLKSWAGEN | ID.4 | 2023 |
| VOLKSWAGEN | ID.4 | 2022 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2023 |
| RENAULT | Austral | 2023 |
| RENAULT | Austral | 2022 |
| AUDI | Q4 e-tron | 2023 |
| AUDI | Q4 e-tron | 2022 |
| AUDI | Q4 e-tron | 2021 |
| FIAT | Doblò | 2023 |
| CITROEN | Berlingo | 2018 |
| CITROEN | Berlingo | 2017 |
| CITROEN | Berlingo | 2016 |
| CITROEN | Berlingo | 2015 |
| CITROEN | Berlingo | 2014 |
| CITROEN | Berlingo | 2013 |
| CITROEN | Berlingo | 2012 |
| CITROEN | Berlingo | 2011 |
| CITROEN | Berlingo | 2010 |
| CITROEN | Berlingo | 2009 |
| CITROEN | Berlingo | 2008 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2012 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2011 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2010 |
| FIAT | Doblò | 2020 |
| FIAT | Doblò | 2019 |
| FIAT | Doblò | 2018 |
| FIAT | Doblò | 2017 |
| FIAT | Doblò | 2016 |
| FIAT | Doblò | 2015 |
| FIAT | Doblò | 2014 |
| FIAT | Doblò | 2013 |
| FIAT | Doblò | 2012 |
| FIAT | Doblò | 2011 |
| FIAT | Doblò | 2010 |
| FIAT | Doblò Malibù | 2006 |
| FIAT | Doblò Malibù | 2005 |
| FIAT | Doblò Malibù | 2004 |
| FIAT | Doblò Malibù | 2003 |
| FIAT | Doblò Malibù | 2002 |
| FIAT | Fiorino | 2017 |
| FIAT | Fiorino | 2016 |
| FIAT | Fiorino | 2015 |
| FIAT | Fiorino | 2014 |
| FIAT | Fiorino | 2013 |
| FIAT | Fiorino | 2012 |
| FIAT | Fiorino | 2011 |
| FIAT | Fiorino | 2010 |
| FIAT | Fiorino | 2009 |
| FIAT | Fiorino | 2008 |
| PEUGEOT | Bipper | 2016 |
| PEUGEOT | Bipper | 2015 |
| PEUGEOT | Bipper | 2014 |
| PEUGEOT | Bipper | 2013 |
| PEUGEOT | Bipper | 2012 |
| PEUGEOT | Bipper | 2011 |
| PEUGEOT | Bipper | 2010 |
| PEUGEOT | Bipper | 2009 |
| PEUGEOT | Bipper | 2008 |
| PEUGEOT | Bipper | 2007 |
| PEUGEOT | Partner Tepee | 2012 |
| PEUGEOT | Partner Tepee | 2011 |
| PEUGEOT | Partner Tepee | 2010 |
| PEUGEOT | Partner Tepee | 2009 |
| PEUGEOT | Partner Tepee | 2008 |
| PEUGEOT | Rifter | 2022 |
| PEUGEOT | Rifter | 2021 |
| PEUGEOT | Rifter | 2020 |
| PEUGEOT | Rifter | 2019 |
| PEUGEOT | Rifter | 2018 |
| CITROEN | Nemo | 2013 |
| CITROEN | Nemo | 2012 |
| CITROEN | Nemo | 2011 |
| CITROEN | Nemo | 2010 |
| CITROEN | Nemo | 2009 |
| CITROEN | Nemo | 2008 |
| NISSAN | Murano | 2022 |
| NISSAN | Murano | 2021 |
| NISSAN | Murano | 2020 |
| NISSAN | Murano | 2019 |
| NISSAN | Murano | 2018 |
| NISSAN | Murano | 2017 |
| NISSAN | Murano | 2016 |
| NISSAN | Murano | 2015 |
| NISSAN | Murano | 2014 |
| NISSAN | Murano | 2013 |
| NISSAN | Murano | 2012 |
| NISSAN | Murano | 2011 |
| NISSAN | Murano | 2010 |
| NISSAN | Murano | 2009 |
| NISSAN | Murano | 2008 |
| NISSAN | Murano | 2007 |
| NISSAN | Murano | 2006 |
| NISSAN | Murano | 2005 |
| BMW | X5 | 2022 |
| BMW | X5 | 2021 |
| BMW | X5 | 2020 |
| BMW | X5 | 2019 |
| BMW | X5 | 2018 |
| BMW | X5 | 2017 |
| BMW | X5 | 2016 |
| BMW | X5 | 2015 |
| BMW | X5 | 2014 |
| BMW | X5 | 2013 |
| BMW | X5 | 2012 |
| BMW | X5 | 2011 |
| BMW | X5 | 2010 |
| BMW | X5 | 2009 |
| BMW | X5 | 2008 |
| BMW | X5 | 2007 |
| BMW | X5 | 2006 |
| BMW | X5 | 2005 |
| BMW | X5 | 2004 |
| BMW | X5 | 2003 |
| BMW | X5 | 2002 |
| BMW | X5 | 2001 |
| BMW | X5 | 2000 |
| BMW | X2 | 2022 |
| BMW | X2 | 2021 |
| BMW | X2 | 2020 |
| BMW | X2 | 2019 |
| BMW | X2 | 2018 |
| BMW | X2 | 2017 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2022 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2021 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2020 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2019 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2018 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2017 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2016 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2015 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2014 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2013 |
| RENAULT | Koleos | 2017 |
| RENAULT | Koleos | 2016 |
| RENAULT | Koleos | 2015 |
| RENAULT | Koleos | 2014 |
| RENAULT | Koleos | 2013 |
| RENAULT | Koleos | 2012 |
| RENAULT | Koleos | 2011 |
| RENAULT | Koleos | 2010 |
| RENAULT | Koleos | 2009 |
| RENAULT | Koleos | 2008 |
| AUDI | Q8 | 2022 |
| AUDI | Q8 | 2021 |
| AUDI | Q8 | 2020 |
| AUDI | Q8 | 2019 |
| AUDI | Q8 | 2018 |
| AUDI | Q5 | 2022 |
| AUDI | Q5 | 2021 |
| AUDI | Q5 | 2020 |
| AUDI | Q5 | 2019 |
| AUDI | Q5 | 2018 |
| AUDI | Q5 | 2017 |
| AUDI | Q5 | 2016 |
| AUDI | Q5 | 2015 |
| AUDI | Q5 | 2014 |
| AUDI | Q5 | 2013 |
| AUDI | Q5 | 2012 |
| AUDI | Q5 | 2011 |
| AUDI | Q5 | 2010 |
| AUDI | Q3 | 2022 |
| AUDI | Q3 | 2021 |
| AUDI | Q3 | 2020 |
| AUDI | Q3 | 2019 |
| AUDI | Q3 | 2018 |
| MERCEDES | GLE | 2022 |
| MERCEDES | GLE | 2021 |
| MERCEDES | GLE | 2020 |
| MERCEDES | GLE | 2019 |
| MERCEDES | GLE | 2018 |
| MERCEDES | GLE | 2017 |
| MERCEDES | GLE | 2016 |
| MERCEDES | GLE | 2015 |
| HYUNDAI | Santa Fe | 2017 |
| HYUNDAI | Santa Fe | 2016 |
| HYUNDAI | Santa Fe | 2015 |
| HYUNDAI | Santa Fe | 2014 |
| HYUNDAI | Santa Fe | 2013 |
| HYUNDAI | Santa Fe | 2012 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2022 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2021 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2020 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2019 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2018 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2017 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2016 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2015 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2014 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2013 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2012 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2011 |
| VOLKSWAGEN | Touareg | 2010 |
| VOLVO | XC90 Inscription | 2022 |
| VOLVO | XC90 Inscription | 2021 |
| VOLVO | XC90 Inscription | 2020 |
| VOLVO | XC90 Inscription | 2019 |
| VOLVO | XC90 Inscription | 2018 |
| VOLVO | XC90 Inscription | 2017 |
| VOLVO | XC90 Inscription | 2016 |
| VOLVO | XC90 Inscription | 2015 |
| VOLVO | XC90 Inscription | 2014 |
| VOLVO | XC90 Momentum | 2022 |
| VOLVO | XC90 Momentum | 2021 |
| VOLVO | XC90 Momentum | 2020 |
| VOLVO | XC90 Momentum | 2019 |
| VOLVO | XC90 Momentum | 2018 |
| VOLVO | XC90 Momentum | 2017 |
| VOLVO | XC90 Momentum | 2016 |
| VOLVO | XC90 Momentum | 2015 |
| VOLVO | XC90 Momentum | 2014 |
| VOLVO | XC60 | 2022 |
| VOLVO | XC60 | 2021 |
| VOLVO | XC60 | 2020 |
| VOLVO | XC60 | 2019 |
| VOLVO | XC60 | 2018 |
| VOLVO | XC60 | 2017 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2022 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2021 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2020 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2019 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2018 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2017 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2016 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2015 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2014 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2013 |
| MITSUBISHI | Outlander | 2012 |
| FORD | Kuga | 2022 |
| FORD | Kuga | 2021 |
| FORD | Kuga | 2020 |
| FORD | Kuga | 2019 |
| MERCEDES | Classe M | 2015 |
| MERCEDES | Classe M | 2014 |
| MERCEDES | Classe M | 2013 |
| MERCEDES | Classe M | 2012 |
| MERCEDES | Classe M | 2011 |
| MERCEDES | Classe M | 2010 |
| FORD | Explorer | 2022 |
| FORD | Explorer | 2021 |
| FORD | Explorer | 2020 |
| FORD | Edge | 2022 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 2016 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 2015 |
| FORD | Edge | 2021 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 2014 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 2013 |
| FORD | Edge | 2020 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 2011 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 2010 |
| FORD | Edge | 2019 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 2009 |
| FORD | Edge | 2018 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 2008 |
| FORD | Edge | 2017 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 2007 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 2006 |
| FORD | Edge | 2016 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 2012 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 2005 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 2004 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 2003 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 2002 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 2001 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 2000 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 1999 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 1998 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 1996 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 1997 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 1995 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 1994 |
| MERCEDES | Classe E Station Wagon | 1993 |
| KIA | Sportage | 2020 |
| KIA | Sportage | 2019 |
| KIA | Sportage | 2018 |
| KIA | Sportage | 2017 |
| KIA | Sportage | 2016 |
| KIA | Sportage | 2015 |
| KIA | Sportage | 2014 |
| KIA | Sportage | 2013 |
| KIA | Sportage | 2012 |
| KIA | Sportage | 2011 |
| KIA | Sportage | 2010 |
| JAGUAR | F-Pace | 2022 |
| JAGUAR | F-Pace | 2021 |
| JAGUAR | F-Pace | 2020 |
| JAGUAR | F-Pace | 2019 |
| JAGUAR | F-Pace | 2018 |
| JAGUAR | F-Pace | 2017 |
| JAGUAR | F-Pace | 2016 |
| JAGUAR | F-Pace | 2015 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2020 |
Nessun risultato trovato
Unisciti a noi
Ottieni sconti esclusivi, buoni e promozioni in anteprima!
E.ROI SRL - P. IVA 02723490997