Unisciti a noi
Ottieni sconti esclusivi, buoni e promozioni in anteprima!
E.ROI SRL - P. IVA 02723490997
Barre portatutto Thor (lunga)
Barre portatutto Thor
Profilo aerodinamico
Chiusura con chiave antifurto
Barre con terminali in nylon ultraresistente antiurto
Rotaia superiore per montaggio accessori
Sezione: 60xH30mm
Materiale: Alluminio
Carico: 75 Kg
Lunghezza barre: 126 cm.
Interasse montaggio: min. 96 cm max 114 cm
Escluso Kit
Made in Italy
OMOLOGATE TUV-GS
Tutte le barre portatutto, portasci, kit e staffe per le barre portatutto hanno una specifica compatibilità con marca, modelli e versioni di auto e veicoli. Questi sono indicati nella scheda prodotto e nella sezione delle compatibilità auto, ma qualora volessi avere la sicurezza dell'adattabilità ti invitiamo a contattarci senza problemi
GeV è una società presente da più di 50 anni sul mercato degli accessori auto, specializzata in: portasci, barre portatutto e portapacchi, ma anche in altri accessori come le calze da neve.
| Marca | Modello | Anno |
|---|---|---|
| RENAULT | Espace (con rotaia) | 2024 |
| RENAULT | Espace (con rotaia) | 2023 |
| SKODA | Enyaq | 2024 |
| SKODA | Enyaq | 2023 |
| HONDA | CR-V | 2024 |
| HONDA | CR-V | 2023 |
| DR | 7.0 | 2024 |
| DR | 7.0 | 2023 |
| MERCEDES | EQC | 2024 |
| MERCEDES | EQC | 2023 |
| JEEP | Gran Cherokee | 2024 |
| JEEP | Gran Cherokee | 2023 |
| MERCEDES | EQA | 2024 |
| MERCEDES | EQA | 2023 |
| MERCEDES | EQB | 2024 |
| MERCEDES | EQB | 2023 |
| MERCEDES | GLA | 2024 |
| MERCEDES | GLA | 2023 |
| MERCEDES | GLB | 2024 |
| MERCEDES | GLB | 2023 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2022 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2021 |
| AUDI | Q8 e-tron | 2023 |
| AUDI | Q8 e-tron | 2022 |
| AUDI | Q8 e-tron | 2021 |
| AUDI | Q8 e-tron | 2020 |
| AUDI | Q8 e-tron | 2019 |
| CITROEN | C5 X | 2023 |
| CITROEN | C5 X | 2022 |
| CITROEN | C5 X | 2021 |
| VOLKSWAGEN | Caddy | 2023 |
| RENAULT | Austral | 2023 |
| RENAULT | Austral | 2022 |
| AUDI | Q4 e-tron | 2023 |
| AUDI | Q4 e-tron | 2022 |
| AUDI | Q4 e-tron | 2021 |
| MG | HS | 2023 |
| MG | HS | 2022 |
| SUBARU | Forester | 2023 |
| TOYOTA | Rav 4 lunga | 2012 |
| TOYOTA | Rav 4 lunga | 2011 |
| TOYOTA | Rav 4 lunga | 2010 |
| TOYOTA | Rav 4 lunga | 2009 |
| TOYOTA | Rav 4 lunga | 2008 |
| TOYOTA | Rav 4 lunga | 2007 |
| TOYOTA | Rav 4 lunga | 2006 |
| AUDI | A6 Avant | 2021 |
| AUDI | A6 Avant | 2022 |
| AUDI | A6 Avant | 2020 |
| AUDI | A6 Avant | 2019 |
| AUDI | A6 Avant | 2018 |
| AUDI | A6 Avant | 2017 |
| AUDI | A6 Avant | 2016 |
| AUDI | A6 Avant | 2015 |
| AUDI | A6 Avant | 2014 |
| AUDI | A6 Avant | 2013 |
| AUDI | A6 Avant | 2012 |
| AUDI | A6 Avant | 2011 |
| TOYOTA | Rav 4 corto | 2012 |
| TOYOTA | Rav 4 corto | 2011 |
| TOYOTA | Rav 4 corto | 2010 |
| TOYOTA | Rav 4 corto | 2009 |
| TOYOTA | Rav 4 corto | 2008 |
| TOYOTA | Rav 4 corto | 2007 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2022 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2021 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2020 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2019 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2018 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2017 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2016 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2015 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2014 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2013 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2012 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2011 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2010 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2009 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2008 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2007 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2006 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2005 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2004 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2003 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2002 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2001 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 2000 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 1999 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 1998 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 1997 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 1996 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 1995 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 1994 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 1993 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 1992 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 1991 |
| MITSUBISHI | Pajero Sport | 1990 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2022 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2021 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2019 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2020 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2018 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2017 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2016 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2015 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2014 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2013 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2012 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2011 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2010 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2009 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2008 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2007 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2006 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2005 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2004 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2003 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2002 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2001 |
| MITSUBISHI | Pajero | 2000 |
| MITSUBISHI | Pajero | 1999 |
| MITSUBISHI | Pajero | 1998 |
| MITSUBISHI | Pajero | 1997 |
| MITSUBISHI | Pajero | 1996 |
| MITSUBISHI | Pajero | 1995 |
| MITSUBISHI | Pajero | 1994 |
| MITSUBISHI | Pajero | 1993 |
| MITSUBISHI | Pajero | 1992 |
| MITSUBISHI | Pajero | 1991 |
| MITSUBISHI | Pajero | 1990 |
| FIAT | Stilo Multi Wagon | 2010 |
| FIAT | Stilo Multi Wagon | 2009 |
| FIAT | Stilo Multi Wagon | 2008 |
| FIAT | Stilo Multi Wagon | 2007 |
| FIAT | Stilo Multi Wagon | 2006 |
| FIAT | Stilo Multi Wagon | 2005 |
| FIAT | Stilo Multi Wagon | 2004 |
| FIAT | Stilo Multi Wagon | 2003 |
| FIAT | Stilo Multi Wagon | 2002 |
| FIAT | Stilo Multi Wagon | 2001 |
| CITROEN | Berlingo | 2018 |
| CITROEN | Berlingo | 2017 |
| CITROEN | Berlingo | 2016 |
| CITROEN | Berlingo | 2015 |
| CITROEN | Berlingo | 2014 |
| CITROEN | Berlingo | 2013 |
| CITROEN | Berlingo | 2012 |
| CITROEN | Berlingo | 2011 |
| CITROEN | Berlingo | 2010 |
| CITROEN | Berlingo | 2009 |
| CITROEN | Berlingo | 2008 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 2010 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 2015 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 2016 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 2009 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 2008 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 2007 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 2006 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 2005 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 2004 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 2003 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 2002 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 2001 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 2000 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 1999 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 1998 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 1997 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 1996 |
| BMW | X3 | 2010 |
| BMW | X3 | 2009 |
| BMW | X3 | 2008 |
| BMW | X3 | 2007 |
| BMW | X3 | 2006 |
| BMW | X3 | 2005 |
| BMW | X3 | 2004 |
| BMW | X3 | 2003 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2012 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2011 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2010 |
| AUDI | Q7 | 2005 |
| AUDI | Q7 | 2006 |
| AUDI | Q7 | 2007 |
| AUDI | Q7 | 2014 |
| AUDI | Q7 | 2013 |
| AUDI | Q7 | 2012 |
| AUDI | Q7 | 2011 |
| AUDI | Q7 | 2010 |
| AUDI | Q7 | 2009 |
| AUDI | Q7 | 2008 |
| VOLVO | 850 (4 porte) | 1997 |
| VOLVO | 850 (4 porte) | 1996 |
| VOLVO | 850 (4 porte) | 1995 |
| VOLVO | 850 (4 porte) | 1994 |
| VOLVO | 850 (4 porte) | 1993 |
| VOLVO | 850 (4 porte) | 1992 |
| VOLVO | 850 (4 porte) | 1991 |
| CITROEN | C4 Picasso | 2012 |
| CITROEN | C4 Picasso | 2011 |
| CITROEN | C4 Picasso | 2010 |
| CITROEN | C4 Picasso | 2009 |
| CITROEN | C4 Picasso | 2008 |
| CITROEN | C4 Picasso | 2007 |
| AUDI | A3 Sportback | 2011 |
| AUDI | A3 Sportback | 2010 |
| AUDI | A3 Sportback | 2009 |
| AUDI | A3 Sportback | 2008 |
| AUDI | A3 Sportback | 2007 |
| AUDI | A3 Sportback | 2006 |
| AUDI | A3 Sportback | 2005 |
| AUDI | A3 Sportback | 2004 |
| FIAT | Idea | 2022 |
| FIAT | Idea | 2021 |
| FIAT | Idea | 2020 |
| FIAT | Idea | 2019 |
| FIAT | Idea | 2018 |
| FIAT | Idea | 2017 |
| FIAT | Idea | 2016 |
| FIAT | Idea | 2015 |
| FIAT | Idea | 2014 |
| FIAT | Idea | 2003 |
| FIAT | Idea | 2002 |
| FIAT | Idea | 2001 |
| FIAT | Idea | 2000 |
| FIAT | Idea | 1999 |
| FIAT | Idea | 1998 |
| FIAT | Idea | 1997 |
| FIAT | Idea | 1996 |
| FIAT | Idea | 1995 |
| FIAT | Idea | 1994 |
| FIAT | Idea | 1993 |
| FIAT | Idea | 1992 |
| FIAT | Idea | 1991 |
| FIAT | Idea | 1990 |
| FIAT | Doblò Malibù | 2006 |
| FIAT | Doblò Malibù | 2005 |
| FIAT | Doblò Malibù | 2004 |
| FIAT | Doblò Malibù | 2003 |
| FIAT | Doblò Malibù | 2002 |
| FIAT | Freemont | 2016 |
| FIAT | Freemont | 2015 |
| FIAT | Freemont | 2014 |
| FIAT | Freemont | 2013 |
| FIAT | Freemont | 2012 |
| FIAT | Freemont | 2011 |
| FIAT | Idea | 2013 |
| FIAT | Idea | 2012 |
| FIAT | Idea | 2011 |
| FIAT | Idea | 2010 |
| FIAT | Idea | 2009 |
| FIAT | Idea | 2008 |
| FIAT | Idea | 2007 |
| FIAT | Idea | 2006 |
| FIAT | Idea | 2005 |
| FIAT | Idea | 2004 |
| FIAT | Panda (3 porte) | 2011 |
| FIAT | Panda (3 porte) | 2010 |
| FIAT | Panda (3 porte) | 2009 |
| FIAT | Panda (3 porte) | 2008 |
| FIAT | Panda (3 porte) | 2007 |
| FIAT | Panda (3 porte) | 2006 |
| FIAT | Panda (3 porte) | 2005 |
| FIAT | Panda (3 porte) | 2004 |
| FIAT | Panda (3 porte) | 2003 |
| FIAT | Panda (5 porte) | 2011 |
| FIAT | Panda (5 porte) | 2010 |
| FIAT | Panda (5 porte) | 2009 |
| FIAT | Panda (5 porte) | 2008 |
| FIAT | Panda (5 porte) | 2007 |
| FIAT | Panda (5 porte) | 2006 |
| FIAT | Panda (5 porte) | 2005 |
| FIAT | Panda (5 porte) | 2004 |
| FIAT | Panda (5 porte) | 2003 |
| FIAT | Panda 4x4 | 2011 |
| FIAT | Panda 4x4 | 2010 |
| FIAT | Panda 4x4 | 2009 |
| FIAT | Panda 4x4 | 2008 |
| FIAT | Panda 4x4 | 2007 |
| FIAT | Panda 4x4 | 2006 |
| FIAT | Panda 4x4 | 2005 |
| FIAT | Panda 4x4 | 2004 |
| FIAT | Panda 4x4 | 2003 |
| FIAT | Sedici | 2014 |
| FIAT | Sedici | 2013 |
| FIAT | Sedici | 2012 |
| FIAT | Sedici | 2011 |
| FIAT | Sedici | 2010 |
| FIAT | Sedici | 2009 |
| FIAT | Sedici | 2008 |
| FIAT | Sedici | 2007 |
| FIAT | Sedici | 2006 |
| FIAT | Sedici | 2005 |
| DACIA | Lodgy | 2020 |
| DACIA | Lodgy | 2019 |
| DACIA | Lodgy | 2018 |
| DACIA | Lodgy | 2017 |
| DACIA | Lodgy | 2016 |
| DACIA | Lodgy | 2015 |
| DACIA | Lodgy | 2014 |
| DACIA | Lodgy | 2013 |
| DACIA | Lodgy | 2012 |
| PEUGEOT | 4007 | 2012 |
| PEUGEOT | 4007 | 2011 |
| PEUGEOT | 4007 | 2010 |
| PEUGEOT | 4007 | 2009 |
| PEUGEOT | 4007 | 2008 |
| PEUGEOT | 5008 | 2022 |
| PEUGEOT | 4007 | 2007 |
| PEUGEOT | 5008 | 2021 |
| PEUGEOT | 5008 | 2020 |
| PEUGEOT | Bipper | 2016 |
| PEUGEOT | Bipper | 2015 |
| PEUGEOT | Bipper | 2014 |
| PEUGEOT | Bipper | 2013 |
| PEUGEOT | Bipper | 2012 |
| PEUGEOT | Bipper | 2011 |
| PEUGEOT | Bipper | 2010 |
| PEUGEOT | Bipper | 2009 |
| PEUGEOT | Bipper | 2008 |
| PEUGEOT | Bipper | 2007 |
| PEUGEOT | Partner Tepee | 2012 |
| PEUGEOT | Partner Tepee | 2011 |
| PEUGEOT | Partner Tepee | 2010 |
| PEUGEOT | Partner Tepee | 2009 |
| PEUGEOT | Partner Tepee | 2008 |
| PEUGEOT | 1007 | 2010 |
| PEUGEOT | 1007 | 2009 |
| PEUGEOT | 1007 | 2008 |
| PEUGEOT | 1007 | 2007 |
| PEUGEOT | 1007 | 2006 |
| PEUGEOT | 1007 | 2005 |
| CITROEN | Nemo | 2013 |
| CITROEN | Nemo | 2012 |
| CITROEN | Nemo | 2011 |
| CITROEN | Nemo | 2010 |
| CITROEN | Nemo | 2009 |
| CITROEN | Nemo | 2008 |
| CITROEN | C-Crosser | 2012 |
| CITROEN | C-Crosser | 2011 |
| CITROEN | C-Crosser | 2010 |
| CITROEN | C-Crosser | 2009 |
| CITROEN | C-Crosser | 2008 |
| CITROEN | C-Crosser | 2007 |
| CITROEN | C4 Grand Picasso | 2012 |
| CITROEN | C4 Grand Picasso | 2011 |
| CITROEN | C4 Grand Picasso | 2010 |
| CITROEN | C4 Grand Picasso | 2009 |
| CITROEN | C4 Grand Picasso | 2008 |
| CITROEN | C4 Grand Picasso | 2007 |
| OPEL | Vectra Station Wagon | 2009 |
| OPEL | Vectra Station Wagon | 2008 |
| OPEL | Vectra Station Wagon | 2007 |
| OPEL | Vectra Station Wagon | 2006 |
| OPEL | Vectra Station Wagon | 2005 |
| OPEL | Vectra Station Wagon | 2004 |
| PEUGEOT | 308 Station Wagon | 2022 |
| PEUGEOT | 308 Station Wagon | 2021 |
| PEUGEOT | 308 Station Wagon | 2020 |
| PEUGEOT | 308 Station Wagon | 2019 |
| PEUGEOT | 308 Station Wagon | 2018 |
| PEUGEOT | 308 Station Wagon | 2017 |
| PEUGEOT | 308 Station Wagon | 2016 |
| PEUGEOT | 308 Station Wagon | 2015 |
| PEUGEOT | 308 Station Wagon | 2014 |
| NISSAN | Qashqai +2 | 2015 |
| NISSAN | Qashqai +2 | 2014 |
| NISSAN | Qashqai +2 | 2013 |
| NISSAN | Qashqai +2 | 2012 |
| NISSAN | Qashqai +2 | 2011 |
| NISSAN | Qashqai +2 | 2010 |
| NISSAN | Qashqai +2 | 2009 |
| NISSAN | Qashqai +2 | 2008 |
| PEUGEOT | 207 Station Wagon | 2014 |
| NISSAN | Qashqai | 2013 |
| NISSAN | Qashqai | 2012 |
| NISSAN | Qashqai | 2011 |
| NISSAN | Qashqai | 2010 |
| PEUGEOT | 207 Station Wagon | 2013 |
| PEUGEOT | 207 Station Wagon | 2012 |
| PEUGEOT | 207 Station Wagon | 2011 |
| PEUGEOT | 207 Station Wagon | 2010 |
| PEUGEOT | 207 Station Wagon | 2009 |
| PEUGEOT | 207 Station Wagon | 2008 |
| NISSAN | Murano | 2022 |
| PEUGEOT | 207 Station Wagon | 2007 |
| NISSAN | Murano | 2021 |
| NISSAN | Murano | 2020 |
| NISSAN | Murano | 2019 |
| NISSAN | Murano | 2018 |
| NISSAN | Murano | 2017 |
| NISSAN | Murano | 2016 |
| NISSAN | Murano | 2015 |
| NISSAN | Murano | 2014 |
| NISSAN | Murano | 2013 |
| NISSAN | Murano | 2012 |
| NISSAN | Murano | 2011 |
| NISSAN | Murano | 2010 |
| NISSAN | Murano | 2009 |
| NISSAN | Murano | 2008 |
| NISSAN | Murano | 2007 |
| NISSAN | Murano | 2006 |
| NISSAN | Murano | 2005 |
| PEUGEOT | 207 Station Wagon | 2006 |
| RENAULT | Talisman Sporter | 2022 |
| RENAULT | Talisman Sporter | 2021 |
| RENAULT | Talisman Sporter | 2020 |
| RENAULT | Talisman Sporter | 2019 |
| RENAULT | Talisman Sporter | 2018 |
| RENAULT | Talisman Sporter | 2017 |
| RENAULT | Talisman Sporter | 2016 |
| CHRYSLER | Voyager | 2016 |
| CHRYSLER | Voyager | 2015 |
| CHRYSLER | Voyager | 2014 |
| CHRYSLER | Voyager | 2013 |
| CHRYSLER | Voyager | 2012 |
| CHRYSLER | Voyager | 2011 |
| CHRYSLER | Voyager | 2010 |
| CHRYSLER | Voyager | 2009 |
| CHRYSLER | Voyager | 2008 |
| CHRYSLER | Voyager | 2007 |
| CHRYSLER | Voyager | 2006 |
| CHRYSLER | Voyager | 2005 |
| CHRYSLER | Voyager | 2004 |
| CHRYSLER | Voyager | 2003 |
| CHRYSLER | Voyager | 2002 |
| CHRYSLER | Voyager | 2001 |
| CHRYSLER | Voyager | 2000 |
| CHRYSLER | Voyager | 1999 |
| CHRYSLER | Voyager | 1998 |
| CHRYSLER | Voyager | 1997 |
| CHRYSLER | Voyager | 1996 |
| CHRYSLER | Voyager | 1995 |
| CHRYSLER | Voyager | 1994 |
| CHRYSLER | Voyager | 1993 |
| CHRYSLER | Voyager | 1992 |
| CHRYSLER | Voyager | 1991 |
| CHRYSLER | Voyager | 1990 |
| CHRYSLER | Voyager | 1989 |
| CHRYSLER | Voyager | 1988 |
| CHRYSLER | Voyager | 1987 |
| CHRYSLER | Voyager | 1986 |
| CHRYSLER | Voyager | 1985 |
| CHRYSLER | Voyager | 1984 |
| CHRYSLER | Voyager | 1983 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 2014 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 2013 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 2012 |
| CHRYSLER | Grand Voyager | 2011 |
| BMW | X5 | 2022 |
| BMW | X5 | 2021 |
| BMW | X5 | 2020 |
| BMW | X5 | 2019 |
| BMW | X5 | 2018 |
| BMW | X5 | 2017 |
| BMW | X5 | 2016 |
| BMW | X5 | 2015 |
| BMW | X5 | 2014 |
| BMW | X5 | 2013 |
| BMW | X5 | 2012 |
| BMW | X5 | 2011 |
| BMW | X5 | 2010 |
| BMW | X5 | 2009 |
| BMW | X5 | 2008 |
| BMW | X5 | 2007 |
| BMW | X5 | 2006 |
| BMW | X5 | 2005 |
| BMW | X5 | 2004 |
| BMW | X5 | 2003 |
| BMW | X5 | 2002 |
| BMW | X5 | 2001 |
| BMW | X5 | 2000 |
| BMW | X5 | 1999 |
| BMW | X3 | 2022 |
| BMW | X3 | 2021 |
| BMW | X3 | 2020 |
| BMW | X3 | 2019 |
| BMW | X3 | 2018 |
| BMW | X3 | 2017 |
| BMW | X3 | 2016 |
| BMW | X3 | 2015 |
| BMW | X3 | 2014 |
| BMW | X3 | 2013 |
| BMW | X3 | 2012 |
| BMW | X3 | 2011 |
| BMW | X2 | 2022 |
| BMW | X2 | 2021 |
| BMW | X2 | 2020 |
| BMW | X2 | 2019 |
| BMW | X2 | 2018 |
| BMW | X2 | 2017 |
| BMW | X2 | 2016 |
| BMW | X1 | 2022 |
| BMW | X1 | 2021 |
| BMW | X1 | 2020 |
| BMW | X1 | 2019 |
| BMW | X1 | 2018 |
| BMW | X1 | 2017 |
| BMW | X1 | 2016 |
| BMW | X1 | 2015 |
| BMW | X1 | 2014 |
| BMW | X1 | 2013 |
| BMW | X1 | 2012 |
| BMW | X1 | 2011 |
| BMW | X1 | 2010 |
| BMW | X1 | 2009 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2022 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2021 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2020 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2019 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2018 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2017 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2016 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2015 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2014 |
| BMW | Serie 5 Touring | 2013 |
| BMW | Serie 3 Touring | 2018 |
| BMW | Serie 3 Touring | 2017 |
| BMW | Serie 3 Touring | 2016 |
| BMW | Serie 3 Touring | 2015 |
| BMW | Serie 3 Touring | 2014 |
| BMW | Serie 3 Touring | 2013 |
| BMW | Serie 3 Touring | 2012 |
| BMW | Serie 2 Grand Tourer | 2022 |
| BMW | Serie 2 Grand Tourer | 2021 |
| BMW | Serie 2 Grand Tourer | 2020 |
| BMW | Serie 2 Grand Tourer | 2019 |
| BMW | Serie 2 Grand Tourer | 2018 |
| BMW | Serie 2 Grand Tourer | 2017 |
| BMW | Serie 2 Grand Tourer | 2016 |
| BMW | Serie 2 Grand Tourer | 2015 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | 2022 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | 2021 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | 2020 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | 2019 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | 2018 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | 2017 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | 2016 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | 2015 |
| BMW | Serie 2 Active Tourer | 2014 |
| RENAULT | Koleos | 2017 |
| RENAULT | Koleos | 2016 |
| RENAULT | Koleos | 2015 |
| RENAULT | Koleos | 2014 |
| RENAULT | Koleos | 2013 |
| RENAULT | Koleos | 2012 |
| RENAULT | Koleos | 2011 |
| RENAULT | Koleos | 2010 |
| RENAULT | Koleos | 2009 |
| RENAULT | Koleos | 2008 |
| RENAULT | Kadjar | 2022 |
| RENAULT | Kadjar | 2021 |
| RENAULT | Kadjar | 2020 |
| RENAULT | Kadjar | 2019 |
| RENAULT | Kadjar | 2018 |
| RENAULT | Kadjar | 2017 |
| RENAULT | Kadjar | 2016 |
| RENAULT | Kadjar | 2015 |
| RENAULT | Grand Scenic | 2022 |
| RENAULT | Grand Scenic | 2021 |
| RENAULT | Grand Scenic | 2020 |
| RENAULT | Grand Scenic | 2019 |
| RENAULT | Grand Scenic | 2018 |
| RENAULT | Grand Scenic | 2017 |
| RENAULT | Grand Scenic | 2016 |
| RENAULT | Clio Sportour | 2012 |
| RENAULT | Clio Sportour | 2011 |
| RENAULT | Clio Sportour | 2010 |
| RENAULT | Clio Sportour | 2009 |
| RENAULT | Clio Sportour | 2008 |
| AUDI | Q8 | 2022 |
| AUDI | Q8 | 2021 |
| AUDI | Q8 | 2020 |
| AUDI | Q8 | 2019 |
| AUDI | Q8 | 2018 |
| AUDI | Q5 | 2022 |
| AUDI | Q5 | 2021 |
| AUDI | Q5 | 2020 |
| AUDI | Q5 | 2019 |
| AUDI | Q5 | 2018 |
| AUDI | Q5 | 2017 |
| AUDI | Q5 | 2016 |
| AUDI | Q5 | 2015 |
| AUDI | Q5 | 2014 |
| AUDI | Q5 | 2013 |
| AUDI | Q5 | 2012 |
| AUDI | Q5 | 2011 |
| AUDI | Q5 | 2010 |
| AUDI | Q3 | 2022 |
| AUDI | Q3 | 2021 |
| AUDI | Q3 | 2020 |
| AUDI | Q3 | 2019 |
| AUDI | Q3 | 2018 |
| AUDI | Q3 | 2017 |
| AUDI | Q3 | 2016 |
| AUDI | Q3 | 2015 |
| AUDI | Q3 | 2014 |
| AUDI | Q3 | 2013 |
| AUDI | Q3 | 2012 |
| AUDI | Q3 | 2011 |
| AUDI | A6 Avant | 2010 |
| AUDI | A6 Avant | 2009 |
| AUDI | A6 Avant | 2008 |
| AUDI | A6 Avant | 2007 |
| AUDI | A6 Avant | 2006 |
| AUDI | A6 Avant | 2005 |
| AUDI | A6 Avant | 2004 |
| AUDI | A6 Avant | 2003 |
| AUDI | A6 Avant | 2002 |
| AUDI | A6 Avant | 2001 |
| AUDI | A6 Avant | 2000 |
| AUDI | A6 Avant | 1999 |
| AUDI | A6 Avant | 1998 |
| AUDI | A6 Avant | 1997 |
| AUDI | A6 Avant | 1996 |
| AUDI | A6 Avant | 1995 |
| AUDI | A6 Avant | 1994 |
| AUDI | A6 Allroad | 2014 |
| AUDI | A6 Allroad | 2013 |
| AUDI | A6 Allroad | 2012 |
| AUDI | A6 Allroad | 2011 |
| AUDI | A6 Allroad | 2010 |
| AUDI | A6 Allroad | 2009 |
| AUDI | A6 Allroad | 2008 |
| AUDI | A6 Allroad | 2007 |
| AUDI | A6 Allroad | 2006 |
| AUDI | A4 Avant | 2019 |
| AUDI | A4 Avant | 2018 |
| AUDI | A4 Avant | 2017 |
| AUDI | A4 Avant | 2016 |
| AUDI | A4 Avant | 2015 |
| AUDI | A4 Avant | 2014 |
| AUDI | A4 Avant | 2013 |
| AUDI | A4 Avant | 2012 |
| AUDI | A4 Avant | 2011 |
| AUDI | A4 Avant | 2010 |
| AUDI | A4 Avant | 2009 |
| AUDI | A4 Avant | 2008 |
| AUDI | A4 Avant | 2001 |
| AUDI | A4 Avant | 2000 |
| AUDI | A4 Avant | 1999 |
| AUDI | A3 Sportback | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback | 2018 |
| AUDI | A3 Sportback | 2017 |
| AUDI | A3 Sportback | 2016 |
| AUDI | A3 Sportback | 2015 |
| AUDI | A3 Sportback | 2014 |
| AUDI | A3 Sportback | 2013 |
| AUDI | A3 Sportback | 2012 |
| SEAT | Tarraco | 2022 |
| SEAT | Tarraco | 2021 |
| SEAT | Tarraco | 2020 |
| SEAT | Tarraco | 2019 |
| SEAT | Tarraco | 2018 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2022 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2021 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2020 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2019 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2018 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2017 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2016 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2015 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2014 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2013 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2012 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2011 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2010 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2009 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2008 |
| SEAT | Altea Freetrack | 2007 |
| SEAT | Allhambra | 2020 |
| SEAT | Allhambra | 2019 |
| SEAT | Allhambra | 2018 |
| SEAT | Allhambra | 2016 |
| SEAT | Allhambra | 2017 |
| SEAT | Allhambra | 2015 |
| SEAT | Allhambra | 2014 |
| SEAT | Allhambra | 2013 |
| SEAT | Allhambra | 2012 |
| SEAT | Allhambra | 2011 |
| SEAT | Allhambra | 2010 |
| SEAT | Allhambra | 2009 |
| SEAT | Allhambra | 2008 |
